Bevor Sie sich auf das Abenteuer einlassen, die Wanderwege auf La Palma zu erkunden, empfehlen wir Ihnen, die folgenden wichtigen Tipps zu beachten, um ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten.
Schlagen Sie in der Tabelle die Route nach, die Sie begehen möchten, und überprüfen Sie ihren Status. Jeder Weg kann drei Zustände haben:
Abierto / Open / Geöffnet: Völlig offene Strecke.
Abierto / Open / Geöffnet: Teilweise offene Strecke.
Cerrado / Closed / Gesperrt: Vollständig geschlossener Weg.
| Nombre / Name / Nom | Municipio / Municipality / Stadt / Ville | POR SU SEGURIDAD CONSULTE EL ESTADO DE LOS SENDEROS | TRAIL CLOSURES | WEGESPERRUNGEN | SITUATION DES SENTIERS |
|---|---|---|
| GR 130 Etapa 1. S/C de La Palma - Puntallana | Santa Cruz de La Palma - Puntallana | Abierto / Open / Geöffnet |
| GR 130 Etapa 2. Puntallana - Barlovento | Puntallana - San Andrés y Sauces - Barlovento | Abierto / Open / Geöffnet [ES] Corte del sendero a la altura del Barranco de Nogales (Puntallana) por derrumbre de muro de mampostería posterior a las lluvias [EN] Trail closure at Barranco de Nogales (Puntallana) due to the collapse of a masonry wall following heavy rains. [DE] Wegsperrung im Bereich Barranco de Nogales (Puntallana) aufgrund eines eingestürzten Mauerwerks nach starken Regenfällen. ![]() |
| GR 130 Etapa 3. Barlovento - Garafía | Barlovento - Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet [ES] Cerrado el sendero entre El Tablado y Don Pedro por desprendimientos. [EN] Trail closed between El Tablado and Don Pedro due to rockfalls. [DE]Weg zwischen El Tablado und Don Pedro wegen Steinschlags gesperrt. |
| GR 130 Etapa 4. Garafía - Tijarafe | Villa de Garafía - Puntagorda - Tijarafe | Abierto / Open / Geöffnet. |
| GR 130 Etapa 5. Tijarafe - Los Llanos de Aridane | Tijarafe - Los Llanos de Aridane | Abierto / Open / Geöffnet. [ES] Corte del sendero a la altura del Barranco de Los Gomeros (Tijarafe) por derrumbre de muro de mampostería posterior a las lluvias. [EN] Trail closure at Barranco de Los Gomeros (Tijarafe) due to the collapse of a masonry wall following heavy rains. [DE] Wegsperrung im Bereich Barranco de Los Gomeros (Tijarafe) aufgrund eines eingestürzten Mauerwerks nach starken Regenfällen. |
| GR 130 Etapa 6. Los Llanos de Aridane - Fuencaliente | Los Llanos de Aridane - Tazacorte - Fuencaliente | Abierto / Open / Geöffnet [ES] Cortado por las lavas del volcán de Tagogaite entre La Laguna y el campo de lucha de Las Manchas. [EN] Cut off by the lava of the Tagogaite volcano between La Laguna and the wrestling field of Las Manchas. [DE]Abgeschnitten von den Lavaströmen des Vulkans Tagogaite zwischen La Laguna und dem Ringplatz von Las Manchas. |
| GR 130 Etapa 7. Fuencaliente - Villa de Mazo | Fuencaliente - Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| GR 130 Etapa 8. Villa de Mazo - Santa Cruz de La Palma | Villa de Mazo - Breña Baja - Breña Alta - Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| GR 131 Etapa 1. Puerto de Tazacorte - Roque de Los Muchachos | Tazacorte - Tijarafe - Roque de Los Muchachos | Abierto / Open / Geöffnet [ES] Tramo cerrado por obras desde el Puerto hasta el Mirador del Almacén de Plátanos. Desvío alternativo por el GR 130 Consultar Mapa |
| GR 131 Etapa 2. Roque de Los Muchachos - Refugio del Pilar | Roque de Los Muchachos - Garafía - Barlovento - San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma - Breña Alta - Breña Baja - El Paso - Refugio del Pilar | Abierto / Open / Geöffnet |
| GR 131 Etapa 3. Refugio de El Pilar - Fuencaliente (Ruta de Los Volcanes) | Refugio de El Pilar - El Paso - Villa de Mazo - Fuencaliente | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 01. Santa Cruz de La Palma - Puerto de Tazacorte | Santa Cruz de La Palma - Breña Alta - Breña Baja - El Paso - Los Llanos de Aridane - Puerto de Tazacorte | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 02. La Tabladita - Santa Cruz de La Palma | La Tabladita - Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 02.1 El Corchete | Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 02.2 Ruta de Los Molinos | Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 02.3. Barranco de La Madera | Santa Cruz de La Palma | Cerrado / Closed / Gesperrt |
| PR LP 03. Pico de La Nieve - Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 03.1. Montaña de Tagoja - Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 03.2. Fuente de Olén - Casa del Monte | Santa Cruz de La Palma - Puntallana - San Andrés y Sauces | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 04. Roque Los Muchachos - S. Juan de Puntallana | Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 04.1. Cruce de Tenagua - PR - LP 4 | Puntallana | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 05.1. Cubo de La Galga | Puntallana | Abierto / Open / Geöffnet [ES] Cerrado por desprendimientos el tramo de sendero desde la entrada del canal (La Galga) hasta el cauce del barranco. [EN] The trail section from the canal entrance (La Galga) to the ravine floor is closed due to rockfalls. [DE] Der Wanderwegabschnitt zwischen dem Kanaleingang (La Galga) und der Schluchtsohle ist wegen Steinschlags gesperrt. ![]() |
| PR LP 06. Los Sauces – Los Tilos. Nacientes de Marcos y Cordero. | San Andrés y Sauces | Abierto / Open / Geöffnet [ES]Cerrado desde la Casa del Monte hasta Espigón Atravesado. [EN]Closed from Casa del Monte to Espigón Agravesado. [DE]Geschlossen von Casa del Monte bis La Espigón Atravesado. |
| PR LP 07 Pico La Cruz - Los Sauces | San Andrés y Sauces | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 07.1. Las Cabezadas - Los Tilos | San Andrés y Sauces | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 08. Pico de La Cruz - Barlovento | Barlovento | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 09. Los Andenes - Santo Domingo de Garafía | Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 09.01. Roque Faro - El Tablado - Roque Faro | Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 09.02. La Caldera del Agua. La Zarza - Don Pedro - La Zarza | Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 10. La Traviesa: La Mata - Mirador Hoya Grande | Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 11. Roque de Los Muchachos - Puntagorda | Puntagorda | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 12. Roque de Los Muchachos - Tijarafe | Tijarafe | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 12.1. Lomo de Las Piedras Altas . Tinizara | Tijarafe | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 12.2. Tijarafe | Tijarafe | Abierto / Open / Geöffnet [ES] El sendero PR LP 12.2 está afectado por las obras de la carretera en el Barranco del Jurado. El tramo cerrado va desde El Pueblo de Tijarafe hasta la ermita del Buen Jesús. [EN] The PR LP 12.2 trail is affected by road works in the Barranco del Jurado. The closed section goes from El Pueblo de Tijarafe to the Buen Jesús hermitage. [DE] Der Wanderweg PR LP 12.2 ist von Straßenbauarbeiten im Barranco del Jurado betroffen. Der gesperrte Abschnitt verläuft von El Pueblo de Tijarafe bis zur Einsiedelei Buen Jesús. |
| PR LP 13. Los Llanos de Aridane - Caldera de Taburiente | Los Llanos de Aridane | Abierto / Open / Geöffnet [ES] ABIERTO el tramo del sendero entre Los Brecitos y la Zona de Acampada de Taburiente, manteniéndose CERRADO el tramo comprendido entre la Zona de Acampada y el Parking del Barranco de Las Angustias. [EN] OPEN the section of the trail between Los Brecitos and the Taburiente Campsite, while the section between the Campsite and the Barranco de Las Angustias car park remains CLOSED. [DE] GEÖFFNET ist der Abschnitt des Wanderwegs zwischen Los Brecitos und der Campingzone von Taburiente, während der Abschnitt zwischen der Campingzone und dem Parkplatz des Barranco de Las Angustias weiterhin GESCHLOSSEN bleibt. |
| PR LP 13.1. Mirador La Cumbrecita - Zona de Acampada | El Paso | Cerrado / Closed / Gesperrt |
| PR LP 13.3. Centro Visitantes Parque Nacional - Pico Bejenado - Centro Visitantes Parque Nacional | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 14 Refugio de El Pilar - El Paso | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 14.1. Lavas de San Juan | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 15. Tigalate – Jedey | El Paso - Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 16. Refugio de El Pilar - Playa del Hoyo | El Paso - Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 16.1 Cruce con el sendero PR LP 16 - La Salemera | Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 17. Camino de La Faya: Refugio de El Pilar - Playa del Hoyo | El Paso - Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 18. Refugio de El Pilar - Los Guinchos | El Paso - Villa de Mazo - Breña Baja | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 18.1. Los Cancajos - Cruz de La Pavona | Breña Baja | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 18.2. La Calafata - Pista del Carbonero | Breña Alta | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 19. Las Fuentes de Las Breñas: San Pedro - La Calafata | Breña Alta | Abierto / Open / Geöffnet |
| PR LP 20. Briesta - Barlovento | Villa de Garafía - Barlovento | Abierto / Open / Geöffnet [ES] Cerrado entre Las Goteras y Briestas. [EN] Closed between Las Goteras and Briestas. [DE] Zwischen Las Goteras und Briestas gesperrt. |
| SL BB 131. Camino de La Ratona - Camino de La Faya | Breña Baja - Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL BB 132. Área Recreativa de la Pared Vieja - Camino de La Faya | Breña Alta - Villa de Mazo - Breña Baja | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL BL 40 Barlovento | Barlovento | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL BL 41 Barlovento - Piscina de La Fajana | Barlovento | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL EP 100. Tacande - Pista de Piedras Blancas | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL EP 101. Tacande - Llanos del Jable | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL EP 103. Llanos del Jable - Lavas de San Juan | El Paso | Cerrado / Closed / Gesperrt [ES]Sendero en zona de exclusión. [EN]Path in an exclusion zone. [DE]Pfad in einer Sperrzone |
| SL EP 104. Mirador de Los Llanos del Jable - Pista de La Barquita | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL EP 105. Lavas de San Juan - Pista de la Barquita | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL EP 107. San Nicolás - Hoyo de La Sima | El Paso | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL FU 110. Montaña de Los Faros - Pista general del Este | Fuencaliente | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL FU 111. Pie del Volcán Martín - Fuente de El Tión | Fuencaliente | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL FU 112. Los Quemados - El Puertito | Fuencaliente | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL PL 20. PR LP 3.1 - PR LP 4 | Puntallana | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL SC 14. Llano de Las Vacas - PR LP 4 | Santa Cruz de La Palma | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL TJ 70. Montaña Bermeja- PR LP 10 | Tijarafe | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL TJ 71. El Jesús - Risco de las Pareditas | Tijarafe | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VG 51. El Bailadero - Santo Domingo | Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VG 55. Las Tricias - La Traviesa | Villa de Garafía | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VM 122. Camino de La Ratona - Camino de La Faya | Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VM 123. SL VM 126 – PR LP 16 | Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VM 124. Camino de la Faya – PR LP 16 | Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VM 125. Llanos de Las Moscas - Lomo del Volcán de Hoyo Negro | Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
| SL VM 126. Cruz del Monte - Camino de La Faya | Villa de Mazo | Abierto / Open / Geöffnet |
Sorry, the comment form is closed at this time.